<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lung.gr</title>
	<atom:link href="http://lung.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lung.gr</link>
	<description>Τα πάντα για την Αναπνοή, τους Πνεύμονες και την Πνευμονολογία</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 06:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος</title>
		<link>http://lung.gr/2011/11/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf-20%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae/</link>
		<comments>http://lung.gr/2011/11/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf-20%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 05:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lung.gr/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία εχθές οι εργασίες του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νοσημάτων Θώρακος, που διήρκησε 4 ημέρες, από την Πέμπτη 24 έως την Κυριακή 27 Νοεμβρίου. Το συνέδριο κρίνεται αντικειμενικά από τα πλέον επιτυχημένα, με μεγάλο αριθμό συμμετοχών και υψηλού επιπέδου παρουσιάσεις στο σύνολο των τομέων της ερευνητικής και κλινικής Πνευμονολογίας. Η πορεία της Πνευμονολογίας στη χώρα μας, γνωρίζει σοβαρή και σταθερή ανάπτυξη και αυτό αντικατοπρίζεται από τον όγκο και την ποιότητα των εργασιών του συνεδρίου. Μια ανάπτυξη που έρχεται ως αποτέλεσμα της καθιέρωση της ειδικότητας ως αναπόσπαστης στην Εντατική Θεραπεία, την Αποφρακτική Άπνοια στον Ύπνο, την Διακοπή Καπνίσματος, καθώς και στην αυξημένη επίπτωση των πνευμονολογικών παθήσεων, ως συνέπεια της πολύ εκτεταμένης καπνιστικής συνήθειας στη χώρα μας.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lung.gr/wp-content/uploads/2011/11/img55_40.png"><img src="http://lung.gr/wp-content/uploads/2011/11/img55_40-139x200.png" align="right" /></a> Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία εχθές οι εργασίες του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νοσημάτων Θώρακος, που διήρκησε 4 ημέρες, από την Πέμπτη 24 έως την Κυριακή 27 Νοεμβρίου. Το συνέδριο κρίνεται αντικειμενικά από τα πλέον επιτυχημένα, με μεγάλο αριθμό συμμετοχών και υψηλού επιπέδου παρουσιάσεις στο σύνολο των τομέων της ερευνητικής και κλινικής Πνευμονολογίας. Η πορεία της Πνευμονολογίας στη χώρα μας, γνωρίζει σοβαρή και σταθερή ανάπτυξη και αυτό αντικατοπρίζεται από τον όγκο και την ποιότητα των εργασιών του συνεδρίου. Μια ανάπτυξη που έρχεται ως αποτέλεσμα της καθιέρωση της ειδικότητας ως αναπόσπαστης στην Εντατική Θεραπεία, την Αποφρακτική Άπνοια στον Ύπνο, την Διακοπή Καπνίσματος, καθώς και στην αυξημένη επίπτωση των πνευμονολογικών παθήσεων, ως συνέπεια της πολύ εκτεταμένης καπνιστικής συνήθειας στη χώρα μας. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lung.gr/2011/11/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf-20%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Για πρώτη φορά μειώνονται τα κρούσματα της φυματιώσης παγκοσμίως</title>
		<link>http://lung.gr/2011/10/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84/</link>
		<comments>http://lung.gr/2011/10/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lung.gr/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Για πρώτη φορά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στα πλαίσια του προγράμματός του Stop TB, ανακοίνωση στην ετήσια έκθεσή του Global Tuberculosis Control 2011, οτι μειώνονται τα κρούσματα της φυματιώσης παγκοσμίως. Ο αριθμός των ανθρώπων πυο μολύνθηκαν με το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης μειώθηκε σε 8,8 εκατομμύρια το 2010 από 9 εκατ. το 2005. Οι θάνατοι μειώθηκαν σε 1,4 εκατ το 2010 από 1,8 εκατ το 2003. Μεταξύ 1990 και 2010, ο ρυθμός θανάτων μειώθηκε κατά 40%. Όλες οι ήπειροι (με εξαίρεση την Αφρική) είναι εντός στόχου, να μειωθεί η θνησιμότητα κατά 50% έως το 2015. Το 2009, το 87% των ασθενών θεραπεύτηκαν. Μια από τις πιο επιτυχημένες χώρες του Τρίτου Κόσμου στην καταπολέμηση της φυματίωσης εμφανίζεται η Κίνα, όπου η θνησιμότητα μειώθηκε κατά 80% (από 216.000 θάνατοι σε 55.000) μεταξύ του 1990 και του 2010, και η μόλυνση μειώθηκε στο μισό (από 215 ανά 100.000 ανθρώπων σε 108).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lung.gr/wp-content/uploads/2011/10/gtbr11_200-141x200.gif" alt="gtbr11_200" title="gtbr11_200" width="141" height="200" align="right" /></a>Για πρώτη φορά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στα πλαίσια του προγράμματός του Stop TB, ανακοίνωση στην ετήσια έκθεσή του Global Tuberculosis Control 2011, οτι μειώνονται τα κρούσματα της φυματιώσης παγκοσμίως. Ο αριθμός των ανθρώπων πυο μολύνθηκαν με το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης μειώθηκε σε 8,8 εκατομμύρια το 2010 από 9 εκατ. το 2005. Οι θάνατοι μειώθηκαν σε 1,4 εκατ το 2010 από 1,8 εκατ το 2003. Μεταξύ 1990 και 2010, ο ρυθμός θανάτων μειώθηκε κατά 40%. Όλες οι ήπειροι (με εξαίρεση την Αφρική) είναι εντός στόχου, να μειωθεί η θνησιμότητα κατά 50% έως το 2015. Το 2009, το 87% των ασθενών θεραπεύτηκαν. Μια από τις πιο επιτυχημένες χώρες του Τρίτου Κόσμου στην καταπολέμηση της φυματίωσης εμφανίζεται η Κίνα, όπου η θνησιμότητα μειώθηκε κατά 80% (από 216.000 θάνατοι σε 55.000) μεταξύ του 1990 και του 2010, και η μόλυνση μειώθηκε στο μισό (από 215 ανά 100.000 ανθρώπων σε 108). Τα δεδομένα ασφαλώς δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, αφού εκατομμύρια άνθρωποι εξακολοθούν και πεθαίνουν από μια απολύτως ιάσιμη νόσο, το ποσοστό της ανθεκτικής και πολυανθεκτικής φυματίωσης αυξάνει και ο συνδυασμός με νόσους ανοσοανεπάρκειας, όπως το AIDS, δείχνουν ότι η προσπάθεια καταπολέμησής της απαιτεί εντατικότερα μέτρα και συνεχή επαγρύπνηση.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lung.gr/2011/10/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Φαρμακευτικός Βρογχόσπασμος από Αδενοσίνη</title>
		<link>http://lung.gr/2011/09/%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b2%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%87%cf%8c%cf%83%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b1%ce%b4%ce%b5/</link>
		<comments>http://lung.gr/2011/09/%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b2%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%87%cf%8c%cf%83%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b1%ce%b4%ce%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 06:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Παρουσιάσεις Powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lung.gr/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Παρουσίαση στα πλαίσια εκπαιδευτικών μαθημάτων στην Β&#8217; Καρδιολογική Κλινική του Κοργιαλένειου-Μπενάκειου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Παρουσίαση στα πλαίσια εκπαιδευτικών μαθημάτων στην Β&#8217; Καρδιολογική Κλινική του Κοργιαλένειου-Μπενάκειου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="590" height="494" id="onlinePlayer412759"><param name="movie" value="http://www.slideboom.com/player/player.swf?id_resource=412759" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashVars" value="" /><embed src="http://www.slideboom.com/player/player.swf?id_resource=412759" width="590" height="494" name="onlinePlayer412759" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"allowScriptAccess="always" quality="high" bgcolor="#ffffff" allowFullScreen="true" flashVars="" ></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lung.gr/2011/09/%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b2%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%87%cf%8c%cf%83%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b1%ce%b4%ce%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ακτινογραφία Θώρακα 2</title>
		<link>http://lung.gr/2011/09/%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%bd%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1-%ce%b8%cf%8e%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%b1-2-3/</link>
		<comments>http://lung.gr/2011/09/%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%bd%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1-%ce%b8%cf%8e%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%b1-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Παρουσιάσεις Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[XRay]]></category>
		<category><![CDATA[Ακτινογραφία]]></category>
		<category><![CDATA[Ακτινογραφία Θώρακος]]></category>
		<category><![CDATA[Ακτινολογία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lung.gr/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Παρουσίαση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μαθημάτων της 12ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Σωτηρία”. (9/2010)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Παρουσίαση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μαθημάτων της 12ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Σωτηρία”. (9/2010)</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="590" height="494" id="onlinePlayer412762"><param name="movie" value="http://www.slideboom.com/player/player.swf?id_resource=412762" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashVars" value="" /><embed src="http://www.slideboom.com/player/player.swf?id_resource=412762" width="590" height="494" name="onlinePlayer412762" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"allowScriptAccess="always" quality="high" bgcolor="#ffffff" allowFullScreen="true" flashVars="" ></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lung.gr/2011/09/%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%bd%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1-%ce%b8%cf%8e%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%b1-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Νέο φάρμακο για την εξατομικευμένη αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα</title>
		<link>http://lung.gr/2011/09/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%86%ce%ac%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%bd/</link>
		<comments>http://lung.gr/2011/09/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%86%ce%ac%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 07:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[Lung Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Small-Cell Lung Carcinoma]]></category>
		<category><![CDATA[NSCLC]]></category>
		<category><![CDATA[Καρκίνος]]></category>
		<category><![CDATA[Καρκίνος Πνεύμονα]]></category>
		<category><![CDATA[Μη-μικροκυτταρικός]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΜΘ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lung.gr/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Το FDA πρόσφα έδωσε την έγκρισή του για την χορήγηση του Crizotinib σε ασθενείς με προχωρημένο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι είναι θετικοί σε δοκιμασία ανίχνευσης μεταλλάξεων του γονιδίου ALK (anaplastic lymphoma kinase). Η μετάλλαξη αυτή αφορά 4-5% των ασθενών με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Η εισαγωγή του Crizotinib στην φαρέτρα των θεραπευτικών επιλογών, αυξάνει σε δύο τις γονιδιακές υποoμάδες των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα που μπορούν να οφεληθούν σημαντικά από εξειδικευμένες θεραπείες εναντίων συγκεκριμένων γονιδιακών στόχων (EGFR θετικοί και ALK θετικοί). Ακόμα, δείχνει την σαφή τάση των ερευνών στην κατεύθυνση της εξατομίκευσης της θεραπείας, ανάλογα με το γονιδιακό προφίλ του ασθενούς. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lung.gr/wp-content/uploads/2011/09/crozotinib1.png" align="right"/>Το FDA πρόσφα έδωσε την έγκρισή του για την χορήγηση του Crizotinib σε ασθενείς με προχωρημένο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι είναι θετικοί σε δοκιμασία ανίχνευσης μεταλλάξεων του γονιδίου ALK (anaplastic lymphoma kinase). Η μετάλλαξη αυτή αφορά 4-5% των ασθενών με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Η εισαγωγή του Crizotinib στην φαρέτρα των θεραπευτικών επιλογών, αυξάνει σε δύο τις γονιδιακές υποoμάδες των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα που μπορούν να οφεληθούν σημαντικά από εξειδικευμένες θεραπείες εναντίων συγκεκριμένων γονιδιακών στόχων (EGFR θετικοί και ALK θετικοί). Ακόμα, δείχνει την σαφή τάση των ερευνών στην κατεύθυνση της εξατομίκευσης της θεραπείας, ανάλογα με το γονιδιακό προφίλ του ασθενούς. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lung.gr/2011/09/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%86%ce%ac%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 Μαϊου: Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος</title>
		<link>http://lung.gr/2011/05/31-%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%80%ce%bd%ce%af/</link>
		<comments>http://lung.gr/2011/05/31-%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%80%ce%bd%ce%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[Smoking]]></category>
		<category><![CDATA[Διακοπή καπνίσματος]]></category>
		<category><![CDATA[Κάπνισμα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lung.gr/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακυρήξει την 31η Μαϊου ως την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος. Το κάπνισμα αποτελεί μια μάστιγα την σύγχρονης εποχής, με αποδεδειγμένη συσχέτιση με ένα μεγάλο εύρος παθήσεων του αναπνευστικού, καρκίνων και καρδιαγγειακών νόσων. Για όλες σχεδόν τις παθήσεις που προκαλεί, η ιατρική παρέμβαση ελάχιστα κατορθώνει να τροποποιήσει την φυσική τους εξέλιξη. Η μόνη αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση είναι η διακοπή του καπνίσματος, και φυσικά η καλύτερη πρόληψή τους είναι να μην ξεκινά κανείς το κάπνισμα. Σήμερα η καπνιστική συνήθεια αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά, σε σχέση με το άμεσο παρελθόν. Αυξάνεται ραγδαία στον αναπτυσσόμενο κόσμο (πχ Κίνα) και στις γυναίκες, ενώ οι άντρες στον ανεπτυγμένο κόσμο (πχ ΗΠΑ) όχι μόνο βρίσκονται σε φάση μείωσης του ποσοστού των καπνιστών (ατό ήδη συμβαίνει εδώ και δεκαετίες), αλλά ήδη φαίνονται και τα μακροπρόθεσμα οφέλη της μείωσης (μείωση του καρκίνου του πνεύμονα στους άνδρες).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lung.gr/wp-content/uploads/2010/05/tobaccoday.png" align="right" /> Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακυρήξει την 31η Μαϊου ως την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος. Το κάπνισμα αποτελεί μια μάστιγα την σύγχρονης εποχής, με αποδεδειγμένη συσχέτιση με ένα μεγάλο εύρος παθήσεων του αναπνευστικού, καρκίνων και καρδιαγγειακών νόσων. Για όλες σχεδόν τις παθήσεις που προκαλεί, η ιατρική παρέμβαση ελάχιστα κατορθώνει να τροποποιήσει την φυσική τους εξέλιξη. Η μόνη αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση είναι η διακοπή του καπνίσματος, και φυσικά η καλύτερη πρόληψή τους είναι να μην ξεκινά κανείς το κάπνισμα. Σήμερα η καπνιστική συνήθεια αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά, σε σχέση με το άμεσο παρελθόν. Αυξάνεται ραγδαία στον αναπτυσσόμενο κόσμο (πχ Κίνα) και στις γυναίκες, ενώ οι άντρες στον ανεπτυγμένο κόσμο (πχ ΗΠΑ) όχι μόνο βρίσκονται σε φάση μείωσης του ποσοστού των καπνιστών (ατό ήδη συμβαίνει εδώ και δεκαετίες), αλλά ήδη φαίνονται και τα μακροπρόθεσμα οφέλη της μείωσης (μείωση του καρκίνου του πνεύμονα στους άνδρες). Η Ελλάδα φυσικά δεν ανήκει στην καπνιστική συμπεριφορά των ανεπτυγμένων κρατών, αφού η τριτοκοσμική της κουλτούρα αντικατοπτρίζεται πλήρως στην τεράστια κατανάλωση καπνού (1η στην ΕΕ, στις κορυφαίες θέσεις παγκοσμίως). Το κάπνισμα όμως δεν αφορά μόνο τους καπνιστές, αφού το παθητικό κάπνισμα επιβαρύνει σημαντικά την υγεία των μη-καπνιστών. Το παθητικό κάπνισμα αυξάνει πάνω από 30% την πιθανότητα καρκίνου του πνεύμονα, και επιδεινώνει πολλές ακόμα αναπνευστικές παθήσεις (πχ άσθμα). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lung.gr/2011/05/31-%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%80%ce%bd%ce%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Μαϊου: Παγκόσμια Ημέρα εναντίον του Άσθματος</title>
		<link>http://lung.gr/2011/05/3-%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ac%cf%83/</link>
		<comments>http://lung.gr/2011/05/3-%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ac%cf%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 04:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA['Ασθμα]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lung.gr/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Η Παγκόσμια Ημέρα εναντίον του Άσθματος οργανώνεται κάθε χρόνο από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία  (Global Initiative for Asthma, GINA), σε συνεργασία με φορείς υγείας και εκπαιδευτές για το άσθμα, προ γύρω από το άσθμα και να βελτιώσει τις παροχές υγείας για το άσθμα σε όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο η GINA διαλέγει ένα θέμα, και οργανώνει την διανομή ενημερωτικού υλικού. Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα εναντίον του Άσθματος διοργανώθηκε το 1998 και πλέον διοργανώνεται σε 35 χώρες. Στη χώρα μας, τουλάχιστον 500.000 άτομα να ταλαιπωρούνται λόγω άσθματος. Είναι η πιο συχνή χρόνια πάθηση των παιδιών στην Ελλάδα, με το 7-11% του παιδικού πληθυσμού να εμφανίζει ασθματικές κρίσεις.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lung.gr/wp-content/uploads/2011/04/World-Asthma-Day.jpg" alt="World-Asthma Day" title="World-Asthma Day" align="right"  />Η Παγκόσμια Ημέρα εναντίον του Άσθματος οργανώνεται κάθε χρόνο από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία  (Global Initiative for Asthma, GINA), σε συνεργασία με φορείς υγείας και εκπαιδευτές για το άσθμα, προ γύρω από το άσθμα και να βελτιώσει τις παροχές υγείας για το άσθμα σε όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο η GINA διαλέγει ένα θέμα, και οργανώνει την διανομή ενημερωτικού υλικού. Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα εναντίον του Άσθματος διοργανώθηκε το 1998 και πλέον διοργανώνεται σε 35 χώρες. Στη χώρα μας, τουλάχιστον 500.000 άτομα να ταλαιπωρούνται λόγω άσθματος. Είναι η πιο συχνή χρόνια πάθηση των παιδιών στην Ελλάδα, με το 7-11% του παιδικού πληθυσμού να εμφανίζει ασθματικές κρίσεις.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lung.gr/2011/05/3-%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ac%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
