<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Lung.gr</title>
	<link>http://lung.gr</link>
	<description>Τα πάντα για την Αναπνοή, τους Πνεύμονες και την Πνευμονολογία</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 06:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος</title>
		<description> Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία εχθές οι εργασίες του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νοσημάτων Θώρακος, που διήρκησε 4 ημέρες, από την Πέμπτη 24 έως την Κυριακή 27 Νοεμβρίου. Το συνέδριο κρίνεται αντικειμενικά από τα πλέον επιτυχημένα, με μεγάλο αριθμό συμμετοχών και υψηλού επιπέδου παρουσιάσεις στο σύνολο των τομέων της ερευνητικής και κλινικής ...</description>
		<link>http://lung.gr/2011/11/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf-20%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Για πρώτη φορά μειώνονται τα κρούσματα της φυματιώσης παγκοσμίως</title>
		<description>Για πρώτη φορά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στα πλαίσια του προγράμματός του Stop TB, ανακοίνωση στην ετήσια έκθεσή του Global Tuberculosis Control 2011, οτι μειώνονται τα κρούσματα της φυματιώσης παγκοσμίως. Ο αριθμός των ανθρώπων πυο μολύνθηκαν με το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης μειώθηκε σε 8,8 εκατομμύρια το 2010 από 9 εκατ. ...</description>
		<link>http://lung.gr/2011/10/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Φαρμακευτικός Βρογχόσπασμος από Αδενοσίνη</title>
		<description>Παρουσίαση στα πλαίσια εκπαιδευτικών μαθημάτων στην Β' Καρδιολογική Κλινική του Κοργιαλένειου-Μπενάκειου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

 </description>
		<link>http://lung.gr/2011/09/%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b2%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%87%cf%8c%cf%83%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b1%ce%b4%ce%b5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ακτινογραφία Θώρακα 2</title>
		<description>Παρουσίαση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μαθημάτων της 12ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Σωτηρία”. (9/2010)

 </description>
		<link>http://lung.gr/2011/09/%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%bd%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1-%ce%b8%cf%8e%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%b1-2-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Νέο φάρμακο για την εξατομικευμένη αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα</title>
		<description>Το FDA πρόσφα έδωσε την έγκρισή του για την χορήγηση του Crizotinib σε ασθενείς με προχωρημένο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι είναι θετικοί σε δοκιμασία ανίχνευσης μεταλλάξεων του γονιδίου ALK (anaplastic lymphoma kinase). Η μετάλλαξη αυτή αφορά 4-5% των ασθενών με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Η εισαγωγή του Crizotinib ...</description>
		<link>http://lung.gr/2011/09/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%86%ce%ac%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%bd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>31 Μαϊου: Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος</title>
		<description> Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακυρήξει την 31η Μαϊου ως την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος. Το κάπνισμα αποτελεί μια μάστιγα την σύγχρονης εποχής, με αποδεδειγμένη συσχέτιση με ένα μεγάλο εύρος παθήσεων του αναπνευστικού, καρκίνων και καρδιαγγειακών νόσων. Για όλες σχεδόν τις παθήσεις που προκαλεί, η ιατρική παρέμβαση ελάχιστα ...</description>
		<link>http://lung.gr/2011/05/31-%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%80%ce%bd%ce%af/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3 Μαϊου: Παγκόσμια Ημέρα εναντίον του Άσθματος</title>
		<description>Η Παγκόσμια Ημέρα εναντίον του Άσθματος οργανώνεται κάθε χρόνο από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία  (Global Initiative for Asthma, GINA), σε συνεργασία με φορείς υγείας και εκπαιδευτές για το άσθμα, προ γύρω από το άσθμα και να βελτιώσει τις παροχές υγείας για το άσθμα σε όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο η ...</description>
		<link>http://lung.gr/2011/05/3-%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ac%cf%83/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ο αντιγριππικός εμβολιασμός μειώνει την βαρύτητα της εξωνοσοκομειακής πνευμονίας</title>
		<description>Γερμανική έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο European Respiratory Journal δείχνει ότι ο προληπτικός αντιγριππικός εμβολιασμός μειώνει τον κίνδυνο για ανάπτυξη πνευμονίας της κοινότητας, νοσηλεία για πνευμονία, θάνατο από πνευμονία και αποτυχία στην θεραπεία. Σε μελέτη 2368 ασθενών που εμφάνισαν πνευμονία της κοινότητας κατά την περίοδο της γρίππης, οι ασθενείς που ...</description>
		<link>http://lung.gr/2011/01/vaccine-cap/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Νέο μοριακό τεστ ανιχνεύει την Φυματίωση και την αντίσταση στην Ριφαμπικίνη</title>
		<description>Ένα νέο ταχύτατο μοριακό τεστ στα πτύελα (Xpert MTB/RIF; ) ανιχνεύει σε δύο ώρες την Φυματίωση και την αντίσταση στην Ριφαμπικίνη (πρωτεύον αντιφυματικό φάρμακο), σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 1 Σεπτεμβρίου στο New England Journal of Medicine. Ο παγκόσμιος έλεγχος της Φυματίωσης μέχρι τώρα δεν ήταν εφικτός λόγω της ...</description>
		<link>http://lung.gr/2010/09/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%bc%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%84-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b5%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%86%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ιγμορειακή  λοίμωξη που προκαλείται από είδη Ασπέργιλλου</title>
		<description>Μυκητιασικές λοιμώξεις των παραρρινίων κόλπων είναι σπάνιες. Συνήθως εμφανίζονται σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ωστόσο, γίνονται όλο και πιο συχνές στα ανοσοεπαρκή άτομα και μπορεί να εμφανιστούν είδη Ασπέργιλλου.

Μη διηθητική ιγμορειακή μόλυνση 

     * Η υποκείμενη πάθηση μπορεί να είναι είτε μια αλλεργική ιγμορίτιδα ή ιγμορειακό  μυκήτωμα. ...</description>
		<link>http://lung.gr/2010/09/%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%bb%ce%bf%ce%af%ce%bc%cf%89%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b1/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

